Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Sysolution |
Certificering: | FCC,CE certification |
Model Number: | R66 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Levertijd: | 2-3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 30 eenheden per week |
Voedingsbereik: | DC12V-24V | Macht: | <1w> |
---|---|---|---|
Werkomgeving: | temperatuur -40℃ - +85℃ | Shell Material: | ASA materiaal |
Beveiligingsniveau: | IP65 | PM2.5/PM10: | 0~1000μg/m ³ |
Temperatuur: | -40~85℃ | Vochtigheid: | 0~100%RH |
Licht: | 0~100 KLux | Lawaai: | 30~130dB |
De zes-in-één luchtkwaliteitsensor R66 wordt ontworpen door Sysolution technology Company voor de slimme stad en de intelligente milieu controlegebieden, hoofdzakelijk aan het meten van de atmosfeer PM2.5, van PM10, van de omgevingstemperatuur, van de relatieve vochtigheid, van de verlichting en van het lawaai parameters. Het product heeft een mooie verschijning en een hoge graad van integratie.
R66 kunnen op stedelijk op net-gebaseerd milieu controle en beheersen, intelligente straatlantaarns, toneel milieu controle, fabrieken of mijnen, bouwwerven (plaatsstof die controleren), stedelijke wegen, wegen, openbare ruimten en andere plaatsen worden toegepast betrokken bij luchtkwaliteit controle.
Parameterbeschrijving
Lawaai: High-precision elektrische bestelwagens worden geselecteerd om omgevingslawaai te meten in a-Wegende wijze. Met kleine grootte, hoge precisie, hoge gevoeligheid en andere kenmerken.
PM2.5, PM10: De digitale universele die sensor van de deeltjesconcentratie op laser verspreidend principe wordt gebaseerd, dat het aantal opgeschorte deeltjes verschillende partikelgroottes in de lucht per eenheidsvolume verzamelen en kan onophoudelijk berekenen, d.w.z. de distributie van de deeltjesconcentratie, en dan in massaconcentratie, en output in de vorm van universele digitale interface omzetten.
Verlichting/straling/fotosynthese: verkies verschillende specificaties van optische componenten met speciale filters om lichte, totale straling, fotosynthese, UV en andere gegevens, geïntegreerd ontwerp zonder bewegende delen te meten.
Type | Parameter |
Metingsprincipe |
PM2.5, PM10: Laserprincipe Luchttemperatuur, vochtigheid: Digitale de temperatuur en de vochtigheidssensor van Zwitserland Sensirion; licht niveau: foto-elektrisch principe, digitale de lichtsensorspaander van Duitsland ROHM; lawaai: correcte sensor |
Voedingwaaier | DC12V~24V |
Metingswaaier |
PM2.5/PM10: 0~1000μg/m ³; Temperatuur: - 40~85℃; Vochtigheid: 0~100%RH Licht: 0~100 KLux; Lawaai: 30~130dB |
Nauwkeurigheid |
PM2.5/PM10: ± (10±10%) (<500ug> Temperatuur: ±0.3℃ (bij 25℃) Vochtigheid: ±3%RH bij 10%-80%, geen condensatie Verlichting: ±3% van lezing of 1% F-s; Lawaai: ±1.5dB |
Macht | <1w> |
Signaaloutput | Gebrek 485 output, MODBUSRTU-protocollen Uitzetbare functie: GPS-het plaatsen |
Werkomgeving | Temperatuur-40~85℃ Vochtigheid 5~100%RH Geen condensatie |
Installatiemethode | Koker vast, met facultatieve flensadapter. |
Shell-materiaal | ASA materiaal |
Beveiligingsniveau | IP65 |
Temperatuur, vochtigheid, licht niveau, lawaai, PM2.5, PM10
Aantal | Beschrijving |
1 | Blinddoos die (temperatuur, vochtigheid) controleren |
2 | Verlichting |
3 | PM2.5, PM10, lawaai controle |
4 | Bodem het bevestigen flens |
R66 Bedradingsdefinitie | |
Rode lijn | Positieve voeding (DC12V of DC24V) |
Zwarte lijn | Negatieve macht (DC12V of DC24V) |
Gele lijn | 485 output A |
Blauwe lijn | 485 output B |
Baud Rate | Gegevensbeetje | Eindebeetje | Controlegetal |
9600 | 8 | 1 | Nr |
Communicatie protocollen
Onderzoekskader
Parameters | Waarden | |
Adrescode (1byte) | 0x01 | |
Functiecode (1byte) | 0x03 | |
Beginadres (2byte) | 0x00,0x00 | |
Gegevenslengte (2byte) | 0x00,0x0D | |
Lage controlesom (1byte) | 0x65 | |
Hoge controlesom (1byte) | 0xCE |
Antwoordkader
Parameters | Hexuitdraaiwaarde | Eenheid | Decimale waarde |
Adrescode (1byte) | 0x01 | ||
Functiecode (1byte) | 0x03 | ||
Aantal geldige bytes (1byte) | 0x1A | ||
Vochtigheid (2byte) | 0x02 0x0A | 0.1%RH | 52.2 |
Temperatuur (2byte) | 0x00 0xE5 | 0.1℃ | 22.9 |
Gereserveerde Gebieden (4byte) | 0x00 0x00 0x00 0x00 | ||
PM2.5 (2byte) | 0x00 0x13 | 1ug/m ³ | 19 |
Gereserveerde Gebieden (4byte) | 0x00 0x00 0x00 0x00 | ||
Lichte waarde (4byte) | 0x00 0x00 0x00 0x74 | 1lux | 116 |
PM10 (2byte) | 0x00 0x14 | 1ug/m ³ | 20 |
Gereserveerde Gebieden (4byte) | 0x00 0x00 0x00 0x00 | ||
Lawaai (2byte) | 0x02 0x73 | 0.1dB | 62.7 |
Lage controlesom (1byte) | 0x7F | ||
Hoge controlesom (1byte) | 0x53 |
De vochtigheid, de temperatuur, PM2.5, PM10, de lichte waarde en de lawaaigegevens in de bovengenoemde reactiekaders zijn alle voorbeelden.